环球热消息:两市百元股数量达134只 科创板股票占53.73%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.09元,其中两市股价超过100元的有134只。
(资料图片)
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月31日收盘,沪指报收3204.56点,下跌0.61%,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有134只,股价在50元至100元之间的有331只,股价在30元至50元的有556只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1628.90元,下跌2.36%,其次是吉比特、禾迈股份等,最新收盘价分别为559.87元、511.61元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.16%,跑赢沪指0.77个百分点。今日上涨的有55只,涨幅居前的有鼎智科技、荣旗科技等,下跌的有78只,跌幅居前的有华海清科、通策医疗等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.24%,期间沪指下跌3.57%,涨幅居前的有联特科技、鼎智科技、荣旗科技等,涨幅分别为80.94%、58.13%、53.88%,今年以来平均涨幅为25.68%,强于沪指21.95%,累计涨幅居前的有联特科技、万兴科技、寒武纪等,涨幅分别为519.95%、390.74%、365.89%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,鼎智科技最新收盘价101.20元,上涨11.72%,全天换手率21.68%,成交额3.79亿元,全天主力资金净上涨3.79亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为25.37%,;有21只股来自计算机行业,占比15.67%;18只股来自医药生物行业,占比13.43%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有28只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为53.73%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1628.90 | -2.36 | 0.29 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 559.87 | 1.26 | 1.69 | 传媒 |
688032 | 禾迈股份 | 511.61 | -0.26 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 450.60 | -0.45 | 1.25 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 432.00 | -1.64 | 0.02 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 411.80 | -2.29 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 370.20 | -1.73 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 363.40 | -7.20 | 0.08 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 304.20 | -0.27 | 0.32 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 303.45 | -0.54 | 0.98 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 302.56 | 0.87 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 300.58 | -2.28 | 0.31 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 281.86 | -0.77 | 0.12 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 280.68 | -2.60 | 0.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 279.67 | 0.09 | 0.01 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 275.08 | 3.16 | 0.54 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 254.19 | 8.26 | 0.06 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 253.66 | 0.58 | 1.02 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 251.92 | -2.95 | 0.42 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 246.70 | -2.11 | 0.01 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 242.00 | -2.69 | 0.05 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 234.90 | 3.08 | 26.93 | 通信 |
688390 | 固德威 | 233.24 | 0.32 | 0.03 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 226.32 | 0.91 | 0.05 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 221.17 | -1.70 | 0.49 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 218.13 | -2.01 | 1.26 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 209.83 | -0.41 | 0.49 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 207.00 | -1.81 | 0.01 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 206.49 | -0.14 | 0.06 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 204.03 | -2.73 | 0.66 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 203.33 | 1.24 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 199.85 | -1.72 | 0.00 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 197.62 | -1.42 | 0.02 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 195.49 | 0.87 | 0.01 | 国防军工 |
688052 | 纳芯微 | 185.77 | -0.95 | 0.01 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 185.56 | -1.76 | 2.22 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 182.20 | 5.75 | 0.03 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 182.00 | -0.82 | 0.05 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 179.40 | -0.87 | 0.01 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 176.77 | -0.51 | 0.01 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 175.89 | 0.46 | 0.01 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 173.98 | -0.43 | 4.72 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 173.34 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 170.90 | 1.61 | 0.03 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 169.79 | -0.65 | 0.08 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 169.54 | 1.99 | 0.03 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 164.65 | 3.30 | 0.05 | 通信 |
688047 | 龙芯中科 | 163.00 | -0.01 | 0.06 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 161.99 | 3.71 | 0.03 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 161.18 | -2.42 | 0.55 | 食品饮料 |
300033 | 同花顺 | 160.84 | -0.84 | 2.93 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 159.65 | -1.60 | 0.01 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 159.40 | -0.61 | 0.71 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 158.59 | -0.99 | 0.68 | 食品饮料 |
688095 | 福昕软件 | 158.50 | 2.03 | 0.03 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 158.00 | -0.43 | 2.02 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 158.00 | -1.26 | 1.40 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 154.13 | -1.93 | 0.84 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 151.40 | -1.89 | 0.12 | 轻工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 150.38 | 3.06 | 0.03 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 149.80 | -0.13 | 0.02 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 148.59 | -2.76 | 0.01 | 家用电器 |
688787 | 海天瑞声 | 148.50 | 1.95 | 0.10 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 146.66 | -2.93 | 0.01 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 146.20 | 9.90 | 0.04 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 144.55 | -1.09 | 0.01 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 144.08 | 1.44 | 12.88 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 141.56 | 8.83 | 0.08 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 140.67 | -0.64 | 0.30 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 138.80 | 3.99 | 3.46 | 传媒 |
603061 | 金海通 | 137.99 | 3.05 | 18.87 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 136.97 | -4.25 | 0.02 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 135.63 | 0.06 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 135.44 | -1.35 | 2.81 | 家用电器 |
688789 | 宏华数科 | 134.72 | -1.49 | 0.01 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 134.24 | -1.86 | 0.43 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 134.00 | -1.52 | 0.45 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 133.19 | 2.46 | 0.02 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 132.70 | 2.87 | 0.07 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 132.37 | 5.31 | 0.07 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 132.30 | -1.83 | 0.02 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 131.80 | -1.57 | 1.05 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 131.27 | 0.02 | 0.02 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 130.48 | -1.09 | 0.02 | 医药生物 |
688581 | 安杰思 | 128.52 | 0.19 | 0.10 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 128.17 | 0.23 | 0.02 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 127.11 | -2.15 | 1.11 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 125.98 | -2.96 | 0.03 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 125.75 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
300454 | 深信服 | 124.61 | 3.50 | 1.67 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 123.80 | -2.08 | 1.31 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 123.10 | -3.68 | 1.23 | 商贸零售 |
301308 | 江波龙 | 121.38 | 4.95 | 34.76 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 120.25 | 2.94 | 2.96 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 120.13 | 5.38 | 8.42 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 120.08 | -0.83 | 0.68 | 美容护理 |
688082 | 盛美上海 | 117.92 | -1.32 | 0.02 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 113.79 | 0.76 | 1.29 | 基础化工 |
002865 | 钧达股份 | 113.48 | 2.33 | 6.82 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 113.47 | 4.12 | 1.00 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 112.60 | -1.31 | 0.01 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 111.77 | 0.98 | 0.03 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 111.49 | -2.08 | 0.01 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 110.80 | -1.60 | 2.63 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 110.55 | -1.73 | 0.01 | 国防军工 |
300274 | 阳光电源 | 110.14 | -0.42 | 1.18 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 110.00 | 0.96 | 1.88 | 通信 |
300769 | 德方纳米 | 109.96 | 1.52 | 1.96 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 109.30 | -2.41 | 4.27 | 计算机 |
688486 | 龙迅股份 | 109.00 | -0.33 | 0.10 | 电子 |
301378 | 通达海 | 108.92 | -2.38 | 11.08 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 108.44 | -1.07 | 0.64 | 电子 |
301360 | 荣旗科技 | 108.36 | 11.70 | 42.53 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.12 | -1.80 | 0.00 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 108.11 | 1.03 | 0.35 | 机械设备 |
688409 | 富创精密 | 108.04 | 0.04 | 0.03 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 107.50 | -1.38 | 6.14 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 106.90 | -4.00 | 7.65 | 通信 |
688048 | 长光华芯 | 106.00 | -1.30 | 0.05 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 105.97 | -0.77 | 0.20 | 汽车 |
600763 | 通策医疗 | 105.75 | -4.59 | 1.91 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 105.23 | 0.04 | 0.02 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 105.20 | 2.36 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 105.11 | 0.16 | 1.07 | 国防军工 |
688244 | 永信至诚 | 105.10 | 3.62 | 0.13 | 计算机 |
300811 | 铂科新材 | 104.41 | 0.24 | 2.48 | 有色金属 |
688435 | 英方软件 | 104.19 | 0.18 | 0.02 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 103.57 | -1.27 | 2.68 | 电力设备 |
688777 | 中控技术 | 103.43 | 0.42 | 0.01 | 机械设备 |
873593 | 鼎智科技 | 101.20 | 11.72 | 21.68 | 机械设备 |
301312 | 智立方 | 100.41 | 4.70 | 25.05 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 100.05 | -2.18 | 2.08 | 电力设备 |
688333 | 铂力特 | 100.00 | 1.76 | 0.01 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 房屋产权主要是指什么?房屋产权证日期是以什么为准?
- 广州科技活动周进入预热 明日正式启动300多场主题活动接踵而来
- 深化重点领域信用建设 广州正式出台新型监管机制实施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
-
科技创新推动模式变革 行业加速探索未来新水务|每日快看
水务行业作为基础设施建设和民生工程的重要领域,深刻影响居民生活质量
-
实时焦点:毛坦厂中学万人雨中送考 具体是怎么回事
毛坦厂中学,作为“亚洲最大高考工厂”,每年都会有万名左右的高考考生
-
【经济观察】高质量实施RCEP助推高水平对外开放
6月2日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效,标
-
【推动长三角一体化发展】安徽协同两省一市加速共建“数字长三角”|每日短讯
【推动长三角一体化发展】安徽协同两省一市加速共建“数字长三角”,安
-
全球速递!困难期,别让“这群人”破坏你的计划!(61指数估值06.05)
各位早:市场经过连续多周震荡回调后,终于迎来了稍微像样的反弹。上周
-
合肥水费户号查询官网_水费户号查询官网 天天即时看
你们好,最近小活发现有诸多的小伙伴们对于合肥水费户号查询官网,水费
-
AI时代到来,青少年网络素养如何提升
当孩子们已经学会如何用ChatGPT完成学校作业的时候,在人工智能时代,
-
预订增4倍 北京酒店“高考房”走热
原标题:预订增4倍酒店“高考房”走热随着2023年全国高考进入倒计时,
-
【天天聚看点】今日15家公司限售股解禁,中泰证券解禁市值超90亿元
Wind数据显示,6月5日共有15家公司限售股解禁,合计解禁量为29 77亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为2
-
当前消息!永赢基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为永赢华嘉信用债债券型证券投资基金代销机构的公告
根据永赢基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商行”
X 关闭
环球热消息:两市百元股数量达134只 科创板股票占53.73%
NBA LIVE中文版_急需PC版NBA_LIVE2005的汉化补丁_环球资讯
2023三亚之夜群星演唱会在哪里举办?_当前热闻
车辆突发自燃!长沙这家加油站员工上演“教科书式”灭火_世界独家
小岗村机收减损保小麦丰收 环球看点
X 关闭
焦点讯息:水发燃气董秘回复:根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定
西安警方完成研考安保工作 共出动警力逾1.3万人次
得知西安疫情防控“升级” 男子夜骑共享单车回咸阳淳化
中国医生将任SIU主席背后:从追随者同行者到引领者
海南省通报政法队伍教育整顿成果